足球比分 · 即时大厅
全部赛事 / 即时
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 英超 | 曼城 | 2-2 | 阿森纳 | 1-1 | 6-3 | 析亚欧 |
| 21:00 | 英超 | 利物浦 | 1-0 | 切尔西 | 1-0 | 4-2 | 析亚欧 |
| 21:15 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-1 | 塞维利亚 | 2-0 | 7-1 | 析亚欧 |
| 22:00中场 | 意甲 | 国际米兰 | 0-0 | 尤文图斯 | 0-0 | 2-3 | 析亚欧 |
| 22:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 多特蒙德 | 1-0 | 5-2 | 析亚欧 |
| 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1-1 | 摩纳哥 | 0-1 | 3-4 | 析亚欧 |
| 19:35 | 中超 | 上海海港 | 2-1 | 山东泰山 | 1-1 | 5-4 | 析亚欧 |
| 20:00 | 英超 | 热刺 | 0-1 | 曼联 | 0-0 | 2-1 | 析亚欧 |
| 18:00 | 英超 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 布莱顿 | 1-0 | 6-4 | 析亚欧 |
| 17:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 3-2 | 莱比锡 | 2-1 | 4-5 | 析亚欧 |
| 03:00 | 欧冠 | 皇家社会 | 0-0 | 本菲卡 | 0-0 | 1-1 | 析亚欧 |
| 16:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 3-2 | 析亚欧 |
| 当前筛选条件下暂无足球赛事数据,请切换联赛或比分类型。 | |||||||
提示:点击表格任意一行,可在该行下方无刷新展开控球率、射正、危险进攻等实时技术统计。
篮球比分 · NBA / CBA
含单节与加时数据
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 单节 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 98-95 | 金州勇士 | 52-49 | 28-24 | 析亚欧 |
| 09:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 112-104 | 纽约尼克斯 | 58-51 | 30-26 | 析亚欧 |
| 10:00 | NBA | 丹佛掘金 | 105-110加时 | 菲尼克斯太阳 | 55-57 | 29-31 | 析亚欧 |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 87-82 | 广东宏远 | 45-40 | 22-19 | 析亚欧 |
| 19:35 | CBA | 浙江稠州 | 76-79 | 新疆伊力特 | 38-41 | 20-23 | 析亚欧 |
| 20:00 | 欧篮联 | 皇马篮球 | 66-60 | 巴萨篮球 | 33-29 | 17-15 | 析亚欧 |
| 当前筛选条件下暂无篮球赛事数据,请切换联赛或赛事类型。 | |||||||
篮球数据覆盖 NBA、CBA 及欧篮联完整赛程,含单节比分、加时赛况与投篮命中率、篮板等实时统计。
赛程赛果 · 未来赛程表
可查询跨月历史赛果
数据分析 · 积分榜与射手榜
同步时间 21:05
英超积分榜 · 第 28 轮
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 | 胜胜胜平负 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 胜负胜平胜 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 负胜平胜负 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 胜胜负平胜 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 负平胜负平 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 平负胜平负 |
英超射手榜 · 进球统计
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 3 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 | 4 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 17 | 5 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 1 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 2 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 1 |
球队伤停情报
- 曼城 · 后腰累积黄牌停赛 1 场
- 阿森纳 · 中卫腿筋伤势,预计缺阵 2 周
- 皇家马德里 · 边锋赛前合练,出场存疑
- 尤文图斯 · 门将手指轻伤,替补待命
积分榜、射手榜与伤停情报由数据团队实时维护,仅作赛事走势参考。